기부금공지
2019년도 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서
2020-03-30 00:23:06
최수근
조회수 242
[2019년도 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서]


| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | 2025년 CEAI 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 최수근 | 2026-01-25 | 67 | |
| 공지 | 2024년 CEAI 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 최수근 | 2025-02-23 | 162 | |
| 공지 | 2023년 CEAI공개 보고서 기부금모금액 및 활용실적명세서 | 최수근 | 2024-09-29 | 160 | |
| 공지 | 2022년도 CEAI 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 최수근 | 2023-02-15 | 196 | |
| 공지 | 2021년 CEAI 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 최수근 | 2022-03-03 | 173 | |
| 공지 | 2020년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 최수근 | 2021-02-17 | 191 | |
| 공지 | 2019년도 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 최수근 | 2020-03-30 | 242 | |
| 공지 | 2018년간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 최수근 | 2019-02-14 | 319 | |
| 93 | 2026년 5월 기부금 내역 | 최수근 | 2026-06-04 | 22 | |
| 92 | 2026년 4월 기부금 내역 | 최수근 | 2026-06-04 | 20 | |
| 91 | 2026년 3월 기부금 내역 | 최수근 | 2026-06-04 | 20 | |
| 90 | 2026뇬 2월 기부금 내역 | 최수근 | 2026-06-04 | 19 | |
| 89 | 2026년 1월 기부금 내역 | 최수근 | 2026-06-04 | 18 | |
| 88 | 2025년 12월 기부금 내역 | 최수근 | 2026-01-25 | 65 | |
| 87 | 2025년 11월 기부금 내역 | 최수근 | 2026-01-25 | 66 | |
| 86 | 2025년 10월 기부금 내역 | 최수근 | 2026-01-25 | 68 | |
| 85 | 2025년 9월 기부금 내역 | 최수근 | 2026-01-25 | 66 | |
| 84 | 2025년 8월 기부금 내역 | 최수근 | 2026-01-25 | 71 | |
| 83 | 2025년 7월 기부금 내역 | 최수근 | 2026-01-25 | 63 | |
| 82 | 2025년 6월 기부금 내역 | 최수근 | 2025-09-14 | 117 | |
| 81 | 2025년 5월 기부금내역 | 최수근 | 2025-09-04 | 113 | |
| 80 | 2025년 4월 기부금내역 | 최수근 | 2025-09-04 | 112 | |
| 79 | 2025년 3월 기부금내역 | 최수근 | 2025-09-04 | 123 |
1
2
3
4
5
6
7





댓글