기부금공지
2022년도 CEAI 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서
2023-02-15 16:19:46
최수근
조회수 30
[2022년도 CEAI 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서]
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부 파일 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 2023년 CEAI공개 보고서 기부금모금액 및 활용실적명세서 | 최수근 | 2024-09-29 | 6 | |
공지 | 2022년도 CEAI 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 최수근 | 2023-02-15 | 30 | |
공지 | 2021년 CEAI 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 최수근 | 2022-03-03 | 24 | |
공지 | 2020년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 최수근 | 2021-02-17 | 30 | |
공지 | 2019년도 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 최수근 | 2020-03-30 | 88 | |
공지 | 2018년간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 최수근 | 2019-02-14 | 163 | |
71 | 2024년 7-9월 기부금 내역 | 최수근 | 2024-10-02 | 7 | |
70 | 2024년4-6월 기부금 내역 | 최수근 | 2024-10-02 | 6 | |
69 | 2024년1-3월 기부금 내역 | 최수근 | 2024-10-02 | 6 | |
68 | 2023년 12월 기부금 내역 | 최수근 | 2024-02-02 | 15 | |
67 | 2023년 11월 기부금 내역 | 최수근 | 2024-02-02 | 15 | |
66 | 2023년 10월 기부금 내역 | 최수근 | 2024-02-02 | 15 | |
65 | 2023년 9월 기부금내역 | 최수근 | 2023-10-12 | 14 | |
64 | 2023년 8월 기부금내역 | 최수근 | 2023-10-12 | 19 | |
63 | 2023년 7월 기부금내역 | 최수근 | 2023-10-05 | 17 | |
62 | 2023년 6월 기부금 내역 | 최수근 | 2023-10-05 | 19 | |
61 | 2023년 5월 기부금 내역 | 최수근 | 2023-06-23 | 22 | |
60 | 2023년 4월 기부금 내역 | 최수근 | 2023-06-23 | 20 | |
59 | 2023년 3월 기부금 내역 | 최수근 | 2023-06-23 | 17 | |
58 | 2023년 2월 기부금 내역 | 최수근 | 2023-06-23 | 19 | |
57 | 2023년 1월 기부금 내역 | 최수근 | 2023-02-15 | 42 |
1
2
3
4
5
댓글