>   CEAI 후원   >   기부금공지

    기부금공지

    2024년 7-9월 기부금 내역
    2024-10-02 11:36:35
    최수근
    조회수   8
    2024년7-9월 기부금 내역
    NO 날짜 이름 금액
    1 20240902 세아이 938
    2 20240711 주안교회 300,000
    3 20240725 SZUKOREA 100,000
    4 20240725 엘현삼 400,000
    5 20240730 제일외과 1,000,000
    6 20240731 은광산업주식회사 200,000
    7 20240731 (주)데이터밸류 100,000
    8 20240809 주안교회 300,000
    9 20240823 (주)데이터밸류 100,000
    10 20240823 엘현삼 400,000
    11 20240824 제일외과 1,000,000
    12 20240826 SZUKOREA 100,000
    13 20240829 은광산업주식회사 200,000
    14 20240829 (사)빛과물나눔 3,640,000
    15 20240911 (주)데이터밸류 100,000
    16 20240910 주안교회 300,000
    17 20240925 SZUKOREA 100,000
    18 20240925 엘현삼 400,000
    19 20240930 은광산업주식회사 200,000
    20 20240717 홍상원 1,000,000
    21 20240820 박옥경 3,000,000
    22 20240902 김유림 200,000
    23 20240901 박인영 1,222,597
    24 20240912 이승훈 150,000,000
    25 20240701 예수생명교회 300,000
    26 20240701 윤미경 100,000
    27 20240730 도봉성결교회 100,000
    28 20240731 포천중앙침례교회 100,000
    29 20240801 윤미경 100,000
    30 20240803 예수생명교회 500,000
    31 20240825 도봉성결교회 100,000
    32 20240826 포천중앙침례교회 100,000
    33 20240902 윤미경 100,000
    34 20240915 예수생명교회 300,000
    35 20240916 포천중앙침례교회 100,000
    36 20240807 김도훈 752,578
    37 20240808 김도훈 1,443,300
    38 20240901 김도훈 752,578
    39 20240902 김도훈 752,578
    40 20240701 한도협 430,000
    41 20240704 김광석 44,000
    42 20240705 선주연 20,000
    43 20240710 최영수 550,000
    44 20240715 김광석 41,000
    45 20240717 노공빈 100,000
    46 20240722 오경희 2,380,000
    47 20240725 김광석 10,000
    48 20240725 한도협 430,000
    49 20240725 한동우 500,000
    50 20240725 전용표 30,000
    51 20240726 김광석 34,000
    52 20240731 장윤정 50,000
    53 20240731 유명순 30,000
    54 20240731 박종엽 30,000
    55 20240731 정재희 30,000
    56 20240731 오현석 100,000
    57 20240731 박종엽 30,000
    58 20240731 고용진 20,000
    59 20240731 설정순 50,000
    60 20240731 장윤정 50,000
    61 20240731 손두영 20,000
    62 20240731 권영숙 20,000
    63 20240731 김희순 30,000
    64 20240731 우동석 100,000
    65 20240731 김춘미 30,000
    66 20240731 권혁진 150,000
    67 20240731 김지혜 100,000
    68 20240731 조윤재 50,000
    69 20240731 문건모 250,000
    70 20240731 김영신 300,000
    71 20240731 안상준 100,000
    72 20240731 이미희 30,000
    73 20240731 서지연 100,000
    74 20240719 김광석 215,000
    75 20240801 김광석 55,000
    76 20240801 김광석 38,000
    77 20240804 선주연 20,000
    78 20240809 최영수 550,000
    79 20240809 김광석 27,000
    80 20240814 최영수 1,100,000
    81 20240818 김광석 42,000
    82 20240819 노공빈 100,000
    83 20240820 김광석 230,000
    84 20240822 오경희 2,000,000
    85 20240823 권혁진 150,000
    86 20240823 김지혜 100,000
    87 20240823 설정순 50,000
    88 20240823 조윤재 50,000
    89 20240823 우동석 100,000
    90 20240823 정재희 30,000
    91 20240823 이미희 30,000
    92 20240823 한동우 500,000
    93 20240823 전용표 30,000
    94 20240824 한도협 470,000
    95 20240827 오현석 100,000
    96 20240827 김광석 37,000
    97 20240829 김광석 10,000
    98 20240829 문건모 250,000
    99 20240830 김춘미 30,000
    100 20240830 김희순 30,000
    101 20240830 권영숙 20,000
    102 20240830 손두영 20,000
    103 20240830 장윤정 50,000
    104 20240830 유명순 30,000
    105 20240830 고용진 20,000
    106 20240830 박종엽 30,000
    107 20240830 안상준 100,000
    108 20240830 김영신 300,000
    109 20240830 서지연 100,000
    110 20240902 김광석 100,000
    111 20240904 선주연 20,000
    112 20240905 권혁진 150,000
    113 20240905 이미희 30,000
    114 20240911 김지혜 100,000
    115 20240911 설정순 50,000
    116 20240911 조윤재 50,000
    117 20240910 최영수 1,100,000
    118 20240910 김광석 41,000
    119 20240910 김광석 26,000
    120 20240913 김광석 50,000
    121 20240915 우동석 100,000
    122 20240915 정재희 30,000
    123 20240919 장하니 100,000
    124 20240920 김광석 220,000
    125 20240925 한동우 500,000
    126 20240925 전용표 30,000
    127 20240925 한도협 430,000
    128 20240926 오경희 1,630,000
    129 20240926 김광석 27,000
    130 20240927 최유경 200,000
    131 20240929 오현석 100,000
    132 20240929 문건모 250,000
    133 20240930 최영수 100,000
        합계 188,651,569

    댓글

    댓글쓰기 권한이 없습니다.
    번호 제목 작성자 등록일 조회수 첨부 파일
    공지 2023년 CEAI공개 보고서 기부금모금액 및 활용실적명세서 최수근 2024-09-29 6
    공지 2022년도 CEAI 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서    최수근 2023-02-15 30
    공지 2021년 CEAI 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서    최수근 2022-03-03 24
    공지 2020년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서    최수근 2021-02-17 30
    공지 2019년도 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서    최수근 2020-03-30 88
    공지 2018년간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서    최수근 2019-02-14 163
    71 2024년 7-9월 기부금 내역 최수근 2024-10-02 8
    70 2024년4-6월 기부금 내역 최수근 2024-10-02 6
    69 2024년1-3월 기부금 내역 최수근 2024-10-02 6
    68 2023년 12월 기부금 내역 최수근 2024-02-02 15
    67 2023년 11월 기부금 내역 최수근 2024-02-02 15
    66 2023년 10월 기부금 내역 최수근 2024-02-02 15
    65 2023년 9월 기부금내역 최수근 2023-10-12 14
    64 2023년 8월 기부금내역 최수근 2023-10-12 19
    63 2023년 7월 기부금내역 최수근 2023-10-05 17
    62 2023년 6월 기부금 내역 최수근 2023-10-05 19
    61 2023년 5월 기부금 내역 최수근 2023-06-23 22
    60 2023년 4월 기부금 내역 최수근 2023-06-23 21
    59 2023년 3월 기부금 내역 최수근 2023-06-23 17
    58 2023년 2월 기부금 내역 최수근 2023-06-23 19
    57 2023년 1월 기부금 내역    최수근 2023-02-15 42
    1 2 3 4 5