>   CEAI 후원   >   기부금공지

    기부금공지

    2023년 10월 기부금 내역
    2024-02-02 17:20:39
    최수근
    조회수   16
    2023년 10월 기부금 내역  
    NO 날짜 이름 금액
    1 20231010 주안교회 300,000
    2 20231010 망고글로벌코리아 40,000,000
    3 20231012 (주)데이터밸류 100,000
    4 20231025 SZUKOREA 100,000
    5 20231025 엘현삼 400,000
    6 20231025 제일외과 1,000,000
    7 20231031 은광산업주식회사 100,000
    8 20231003 윤미경 400,000
    9 20231003 예수생명교회 200,000
    10 20231024 포천중앙침례교회 300,000
    11 20231031 도봉성결교회 100,000
    12 20231004 김광석 42,000
    13 20231010 최영수 500,000
    14 20231010 김광석 50,000
    15 20231010 오현석 100,000
    16 20231010 이상진 100,000
    17 20231010 고용진 20,000
    18 20231010 김춘미 30,000
    19 20231010 손두영 20,000
    20 20231010 김희순 30,000
    21 20231010 권영숙 20,000
    22 20231010 장윤정 50,000
    23 20231010 유명순 30,000
    24 20231010 박종엽 30,000
    25 20231010 권혁진 150,000
    26 20231010 김수용 50,000
    27 20231012 김광석 62,000
    28 20231012 김지혜 100,000
    29 20231012 설정순 50,000
    30 20231012 조윤재 50,000
    31 20231012 김도훈 958,763
    32 20231013 선주연 20,000
    33 20231017 노공빈 100,000
    34 20231020 김광석 290,000
    35 20231024 김광석 32,000
    36 20231025 한동우 500,000
    37 20231025 전용표 30,000
    38 20231026 문건모 250,000
    39 20231026 김광석 21,000
    40 20231027 김광석 32,000
    41 20231027 최영수 300,000
    42 20231028 선주연 20,000
    43 20231031 우동석 100,000
    44 20231031 이상진 100,000
    45 20231031 정재희 30,000
    46 20231031 오현석 100,000
    47 20231031 김춘미 30,000
    48 20231031 김희순 30,000
    49 20231031 권영숙 20,000
    50 20231031 손두영 20,000
    51 20231031 고용진 20,000
    52 20231031 장윤정 50,000
    53 20231031 박종엽 30,000
    54 20231031 유명순 30,000
        47,597,763

    댓글

    댓글쓰기 권한이 없습니다.
    번호 제목 작성자 등록일 조회수 첨부 파일
    공지 2023년 CEAI공개 보고서 기부금모금액 및 활용실적명세서 최수근 2024-09-29 6
    공지 2022년도 CEAI 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서    최수근 2023-02-15 30
    공지 2021년 CEAI 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서    최수근 2022-03-03 24
    공지 2020년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서    최수근 2021-02-17 31
    공지 2019년도 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서    최수근 2020-03-30 89
    공지 2018년간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서    최수근 2019-02-14 163
    71 2024년 7-9월 기부금 내역 최수근 2024-10-02 8
    70 2024년4-6월 기부금 내역 최수근 2024-10-02 6
    69 2024년1-3월 기부금 내역 최수근 2024-10-02 6
    68 2023년 12월 기부금 내역 최수근 2024-02-02 16
    67 2023년 11월 기부금 내역 최수근 2024-02-02 16
    66 2023년 10월 기부금 내역 최수근 2024-02-02 16
    65 2023년 9월 기부금내역 최수근 2023-10-12 15
    64 2023년 8월 기부금내역 최수근 2023-10-12 19
    63 2023년 7월 기부금내역 최수근 2023-10-05 17
    62 2023년 6월 기부금 내역 최수근 2023-10-05 20
    61 2023년 5월 기부금 내역 최수근 2023-06-23 22
    60 2023년 4월 기부금 내역 최수근 2023-06-23 21
    59 2023년 3월 기부금 내역 최수근 2023-06-23 18
    58 2023년 2월 기부금 내역 최수근 2023-06-23 20
    57 2023년 1월 기부금 내역    최수근 2023-02-15 42
    1 2 3 4 5