기부금공지
2024년 12월 기부금 내역
2025-02-15 21:01:25
최수근
조회수 83
| 2024년 12월 기부금 내역 | |||
| NO | 날짜 | 이름 | 금액 |
| 1 | 20241215 | (주)데이터밸류 | 100,000 |
| 2 | 20241217 | 주안교회 | 300,000 |
| 3 | 20241224 | 엘현삼 | 400,000 |
| 4 | 20241226 | SZUKOREA | 100,000 |
| 5 | 20241231 | 은광산업주식회사 | 200,000 |
| 6 | 20241218 | 박옥경 | 2,000,000 |
| 7 | 20241225 | 은현정 | 200,000 |
| 8 | 20241202 | 윤미경 | 100,000 |
| 9 | 20241230 | 포천중앙침례교회 | 100,000 |
| 10 | 20241230 | 도봉성결교회 | 100,000 |
| 11 | 20241202 | 김도훈 | 773,197 |
| 12 | 20241202 | 김광석 | 38,000 |
| 13 | 20241202 | 김광석 | 10,000 |
| 14 | 20241210 | 최영수 | 550,000 |
| 15 | 20241211 | 김광석 | 20,000 |
| 16 | 20241215 | 박인영 | 50,000 |
| 17 | 20241215 | 김유림 | 200,000 |
| 18 | 20241215 | 우동석 | 100,000 |
| 19 | 20241215 | 김지혜 | 100,000 |
| 20 | 20241215 | 조윤재 | 50,000 |
| 21 | 20241215 | 이미희 | 30,000 |
| 22 | 20241217 | 장하니 | 100,000 |
| 23 | 20241220 | 김광석 | 215,000 |
| 24 | 20241220 | 김광석 | 50,000 |
| 25 | 20241222 | 문건모 | 500,000 |
| 26 | 20241224 | 한도협 | 590,000 |
| 27 | 20241224 | 한동우 | 500,000 |
| 28 | 20241225 | 전용표 | 30,000 |
| 29 | 20241226 | 오경희 | 1,740,000 |
| 30 | 20241226 | 김광석 | 54,000 |
| 31 | 20241228 | 김광석 | 29,000 |
| 32 | 20241230 | 오현석 | 100,000 |
| 33 | 20241230 | 문건모 | 250,000 |
| 34 | 20241211 | 김광석 | 38,000 |
| 합계 | 9,717,197 | ||
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | 2024년 CEAI 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 최수근 | 2025-02-23 | 90 | |
| 공지 | 2023년 CEAI공개 보고서 기부금모금액 및 활용실적명세서 | 최수근 | 2024-09-29 | 85 | |
| 공지 | 2022년도 CEAI 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 최수근 | 2023-02-15 | 120 | |
| 공지 | 2021년 CEAI 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 최수근 | 2022-03-03 | 98 | |
| 공지 | 2020년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 최수근 | 2021-02-17 | 113 | |
| 공지 | 2019년도 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 최수근 | 2020-03-30 | 169 | |
| 공지 | 2018년간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 최수근 | 2019-02-14 | 240 | |
| 81 | 2025년 6월 기부금 내역 | 최수근 | 2025-09-14 | 39 | |
| 80 | 2025년 5월 기부금내역 | 최수근 | 2025-09-04 | 35 | |
| 79 | 2025년 4월 기부금내역 | 최수근 | 2025-09-04 | 43 | |
| 78 | 2025년 3월 기부금내역 | 최수근 | 2025-09-04 | 48 | |
| 77 | 2025년 2월 기부금내역 | 최수근 | 2025-09-04 | 44 | |
| 76 | 2025년 1월 기부금 내역 | 최수근 | 2025-02-23 | 83 | |
| 75 | 2024년 12월 기부금 내역 | 최수근 | 2025-02-15 | 83 | |
| 74 | 2024년 11월 기부금 내역 | 최수근 | 2025-02-15 | 79 | |
| 73 | 2024년 10월 기부금 내역 | 최수근 | 2025-02-15 | 80 | |
| 72 | 2024년 7-9월 기부금 내역 | 최수근 | 2024-10-02 | 99 | |
| 71 | 2024년4-6월 기부금 내역 | 최수근 | 2024-10-02 | 93 | |
| 70 | 2024년1-3월 기부금 내역 | 최수근 | 2024-10-02 | 89 | |
| 69 | 2023년 12월 기부금 내역 | 최수근 | 2024-02-02 | 98 | |
| 68 | 2023년 11월 기부금 내역 | 최수근 | 2024-02-02 | 99 | |
| 67 | 2023년 10월 기부금 내역 | 최수근 | 2024-02-02 | 103 |
1
2
3
4
5
6





댓글