>   CEAI 후원   >   기부금공지

    기부금공지

    2024년 10월 기부금 내역
    2025-02-15 20:55:57
    최수근
    조회수   22
    2024년 10월 기부금내역  
    NO 날짜 이름 금액
    1 20241002 제일외과 1,000,000
    2 20241010 주안교회 300,000
    3 20241020 (주)데이터밸류 100,000
    4 20241024 엘현삼 400,000
    5 20241025 SZUKOREA 100,000
    6 20241025 제일외과 1,000,000
    7 20241031 은광산업주식회사 200,000
    8 20241001 도봉성결교회 100,000
    9 20241002 윤미경 100,000
    10 20241028 포천중앙침례교회 100,000
    11 20241029 도봉성결교회 100,000
    12 20241031 예수생명교회 300,000
    13 20241001 고용진 20,000
    14 20241001 손두영 20,000
    15 20241001 권영숙 20,000
    16 20241001 김희순 30,000
    17 20241001 김춘미 30,000
    18 20241001 서지연 100,000
    19 20241001 안상준 100,000
    20 20241002 김도훈 752,578
    21 20241002 선주연 20,000
    22 20241002 김광석 50,000
    23 20241004 김광석 21,000
    24 20241006 장윤정 50,000
    25 20241006 유명순 30,000
    26 20241006 박종엽 30,000
    27 20241008 권혁진 150,000
    28 20241008 이미희 30,000
    29 20241008 박인영 50,000
    30 20241010 최영수 550,000
    31 20241010 김광석 15,000
    32 20241015 김광석 73,000
    33 20241017 장하니 100,000
    34 20241017 김광석 220,000
    35 20241020 김지혜 100,000
    36 20241020 우동석 100,000
    37 20241020 설정순 50,000
    38 20241020 조윤재 50,000
    39 20241020 정재희 30,000
    40 20241025 전용표 30,000
    41 20241025 한동우 500,000
    42 20241025 한도협 450,000
    43 20241025 김광석 44,000
    44 20241028 오경희 1,650,000
    45 20241029 장윤정 50,000
    46 20241029 유명순 30,000
    47 20241030 문건모 250,000
    48 20241031 오현석 100,000
    49 20241031 박종엽 30,000
    50 20241031 고용진 20,000
    51 20241031 손두영 20,000
    52 20241031 권영숙 20,000
    53 20241031 김희순 30,000
    54 20241031 김춘미 30,000
    55 20241031 안상준 100,000
    56 20241031 서지연 100,000
    57 20241031 김광석 21,000
        합계 10,066,578

    댓글

    댓글쓰기 권한이 없습니다.
    번호 제목 작성자 등록일 조회수 첨부 파일
    공지 2024년 CEAI 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서    최수근 2025-02-23 20
    공지 2023년 CEAI공개 보고서 기부금모금액 및 활용실적명세서 최수근 2024-09-29 27
    공지 2022년도 CEAI 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서    최수근 2023-02-15 52
    공지 2021년 CEAI 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서    최수근 2022-03-03 44
    공지 2020년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서    최수근 2021-02-17 52
    공지 2019년도 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서    최수근 2020-03-30 111
    공지 2018년간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서    최수근 2019-02-14 184
    76 2025년 1월 기부금 내역 최수근 2025-02-23 18
    75 2024년 12월 기부금 내역 최수근 2025-02-15 18
    74 2024년 11월 기부금 내역 최수근 2025-02-15 21
    73 2024년 10월 기부금 내역 최수근 2025-02-15 22
    72 2024년 7-9월 기부금 내역 최수근 2024-10-02 29
    71 2024년4-6월 기부금 내역 최수근 2024-10-02 28
    70 2024년1-3월 기부금 내역 최수근 2024-10-02 28
    69 2023년 12월 기부금 내역 최수근 2024-02-02 38
    68 2023년 11월 기부금 내역 최수근 2024-02-02 37
    67 2023년 10월 기부금 내역 최수근 2024-02-02 37
    66 2023년 9월 기부금내역 최수근 2023-10-12 38
    65 2023년 8월 기부금내역 최수근 2023-10-12 41
    64 2023년 7월 기부금내역 최수근 2023-10-05 37
    63 2023년 6월 기부금 내역 최수근 2023-10-05 42
    62 2023년 5월 기부금 내역 최수근 2023-06-23 43
    1 2 3 4 5 6