기부금공지
2023년 CEAI공개 보고서 기부금모금액 및 활용실적명세서
2024-09-29 15:02:50
최수근
조회수 85
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | 2024년 CEAI 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 최수근 | 2025-02-23 | 90 | |
| 공지 | 2023년 CEAI공개 보고서 기부금모금액 및 활용실적명세서 | 최수근 | 2024-09-29 | 85 | |
| 공지 | 2022년도 CEAI 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 최수근 | 2023-02-15 | 120 | |
| 공지 | 2021년 CEAI 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 최수근 | 2022-03-03 | 98 | |
| 공지 | 2020년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 최수근 | 2021-02-17 | 113 | |
| 공지 | 2019년도 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 최수근 | 2020-03-30 | 169 | |
| 공지 | 2018년간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 최수근 | 2019-02-14 | 240 | |
| 81 | 2025년 6월 기부금 내역 | 최수근 | 2025-09-14 | 39 | |
| 80 | 2025년 5월 기부금내역 | 최수근 | 2025-09-04 | 35 | |
| 79 | 2025년 4월 기부금내역 | 최수근 | 2025-09-04 | 43 | |
| 78 | 2025년 3월 기부금내역 | 최수근 | 2025-09-04 | 48 | |
| 77 | 2025년 2월 기부금내역 | 최수근 | 2025-09-04 | 44 | |
| 76 | 2025년 1월 기부금 내역 | 최수근 | 2025-02-23 | 83 | |
| 75 | 2024년 12월 기부금 내역 | 최수근 | 2025-02-15 | 83 | |
| 74 | 2024년 11월 기부금 내역 | 최수근 | 2025-02-15 | 79 | |
| 73 | 2024년 10월 기부금 내역 | 최수근 | 2025-02-15 | 80 | |
| 72 | 2024년 7-9월 기부금 내역 | 최수근 | 2024-10-02 | 99 | |
| 71 | 2024년4-6월 기부금 내역 | 최수근 | 2024-10-02 | 93 | |
| 70 | 2024년1-3월 기부금 내역 | 최수근 | 2024-10-02 | 89 | |
| 69 | 2023년 12월 기부금 내역 | 최수근 | 2024-02-02 | 98 | |
| 68 | 2023년 11월 기부금 내역 | 최수근 | 2024-02-02 | 99 | |
| 67 | 2023년 10월 기부금 내역 | 최수근 | 2024-02-02 | 103 |
1
2
3
4
5
6





댓글