>   CEAI 후원   >   기부금공지

    기부금공지

    2024년1-3월 기부금 내역
    2024-10-02 11:28:12
    최수근
    조회수   6
    2024년1-3월 기부금내역
    NO 날짜 이름 금액
    1 20240105 하나제약 15,000,000
    2 20240116 주안교회 300,000
    3 20240121 (주)데이터밸류 100,000
    4 20240125 SZUKOREA 100,000
    5 20240125 엘현삼 400,000
    6 20240131 은광산업주식회사 200,000
    7 20240131 제일외과 1,000,000
    8 20240207 주안교회 300,000
    9 20240215 (주)데이터밸류 100,000
    10 20240223 엘현삼 400,000
    11 20240226 SZUKOREA 100,000
    12 20240229 은광산업주식회사 200,000
    13 20240229 제일외과 1,000,000
    14 20240308 주안교회 300,000
    15 20240313 (주)데이터밸류 100,000
    16 20240325 SZUKOREA 100,000
    17 20240325 엘현삼 400,000
    18 20240326 제일외과 1,000,000
    19 20240328 은광산업주식회사 200,000
    20 20240126 정동인 30,000
    21 20240207 은현정 300,000
    22 20240208 임영식 1,000,000
    23 20240215 예음헤리티지선교회 200,000
    24 20240215 그레이스소사이어티 200,000
    25 20240302 예수생명교회 2,000,000
    26 20240102 윤미경 100,000
    27 20240111 포천중앙침례교회 300,000
    28 20240131 도봉성결교회 100,000
    29 20240201 윤미경 100,000
    30 20240219 포천중앙침례교회 300,000
    31 20240229 도봉성결교회 100,000
    32 20240229 예수생명교회 200,000
    33 20240305 윤미경 100,000
    34 20240311 포천중앙침례교회 300,000
    35 20240103 최영수 200,000
    36 20240105 김광석 40,000
    37 20240110 최영수 500,000
    38 20240117 노공빈 100,000
    39 20240121 김광석 300,000
    40 20240121 김지혜 100,000
    41 20240121 조윤재 50,000
    42 20240121 설정순 50,000
    43 20240121 정재희 30,000
    44 20240121 우동석 100,000
    45 20240121 임성희 200,000
    46 20240125 한동우 500,000
    47 20240125 전용표 30,000
    48 20240126 김수용 50,000
    49 20240126 이상진 100,000
    50 20240126 오현석 100,000
    51 20240127 김광석 10,000
    52 20240129 문건모 250,000
    53 20240131 유명순 30,000
    54 20240131 박종엽 30,000
    55 20240131 장윤정 50,000
    56 20240131 권영숙 20,000
    57 20240131 김희순 30,000
    58 20240131 고용진 20,000
    59 20240131 김영신 300,000
    60 20240131 김춘미 30,000
    61 20240131 손두영 20,000
    62 20240201 김광석 40,000
    63 20240202 선주연 20,000
    64 20240207 최영수 1,100,000
    65 20240208 김광석 30,000
    66 20240209 김도훈 721,650
    67 20240215 조윤재 50,000
    68 20240215 설정순 50,000
    69 20240215 김지혜 100,000
    70 20240219 노공빈 100,000
    71 20240220 김광석 290,000
    72 20240222 김광석 10,000
    73 20240223 한동우 500,000
    74 20240223 전용표 30,000
    75 20240228 문건모 250,000
    76 20240229 선주연 20,000
    77 20240302 우동석 100,000
    78 20240302 정재희 30,000
    79 20240302 이상진 100,000
    80 20240302 오현석 100,000
    81 20240302 김춘미 30,000
    82 20240302 김희순 30,000
    83 20240302 권영숙 20,000
    84 20240302 손두영 20,000
    85 20240302 장윤정 50,000
    86 20240302 유명순 30,000
    87 20240302 고용진 20,000
    88 20240302 박종엽 30,000
    89 20240302 안상준 100,000
    90 20240302 김영신 300,000
    91 20240306 김광석 45,000
    92 20240308 최영수 550,000
    93 20240310 김광석 32,000
    94 20240310 김도훈 1,061,857
    95 20240313 김지혜 100,000
    96 20240313 설정순 50,000
    97 20240313 권혁진 150,000
    98 20240313 이미희 30,000
    99 20240318 노공빈 100,000
    100 20240325 김광석 4,800,000
    101 20240325 한동우 500,000
    102 20240325 전용표 30,000
    103 20240328 김광석 67,000
    104 20240328 문건모 250,000
    105 20240329 김광석 120,000
    106 20240325 김광석 200,000
        합계 42,227,507

    댓글

    댓글쓰기 권한이 없습니다.
    번호 제목 작성자 등록일 조회수 첨부 파일
    공지 2023년 CEAI공개 보고서 기부금모금액 및 활용실적명세서 최수근 2024-09-29 6
    공지 2022년도 CEAI 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서    최수근 2023-02-15 29
    공지 2021년 CEAI 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서    최수근 2022-03-03 24
    공지 2020년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서    최수근 2021-02-17 30
    공지 2019년도 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서    최수근 2020-03-30 88
    공지 2018년간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서    최수근 2019-02-14 162
    71 2024년 7-9월 기부금 내역 최수근 2024-10-02 7
    70 2024년4-6월 기부금 내역 최수근 2024-10-02 6
    69 2024년1-3월 기부금 내역 최수근 2024-10-02 6
    68 2023년 12월 기부금 내역 최수근 2024-02-02 15
    67 2023년 11월 기부금 내역 최수근 2024-02-02 15
    66 2023년 10월 기부금 내역 최수근 2024-02-02 15
    65 2023년 9월 기부금내역 최수근 2023-10-12 14
    64 2023년 8월 기부금내역 최수근 2023-10-12 19
    63 2023년 7월 기부금내역 최수근 2023-10-05 17
    62 2023년 6월 기부금 내역 최수근 2023-10-05 19
    61 2023년 5월 기부금 내역 최수근 2023-06-23 22
    60 2023년 4월 기부금 내역 최수근 2023-06-23 20
    59 2023년 3월 기부금 내역 최수근 2023-06-23 17
    58 2023년 2월 기부금 내역 최수근 2023-06-23 19
    57 2023년 1월 기부금 내역    최수근 2023-02-15 41
    1 2 3 4 5