기부금공지
2023년 12월 기부금 내역
2024-02-02 17:27:12
최수근
조회수 98
| 2023년 12월 기부금 내역 | |||
| NO | 날짜 | 이름 | 금액 |
| 1 | 20231218 | 바자회수입 | 1,128,000 |
| 2 | 20231220 | 기타수입 | 20,000 |
| 3 | 20231225 | 이정은 | 50,000 |
| 4 | 20231207 | 제일외과 | 1,000,000 |
| 5 | 20231208 | 주안교회 | 300,000 |
| 6 | 20231212 | (주)데이터밸류 | 100,000 |
| 7 | 20231217 | 예음헤리티지선교회 | 300,000 |
| 8 | 20231222 | 엘현삼 | 400,000 |
| 9 | 20231226 | SZUKOREA | 100,000 |
| 10 | 20231226 | 제일외과 | 1,000,000 |
| 11 | 20231227 | 건강약국 | 3,000,000 |
| 12 | 20231227 | 주식회사 바이오엔피 | 15,000,000 |
| 13 | 20231229 | 은광산업주식회사 | 100,000 |
| 14 | 20231205 | 김인성 | 200,000 |
| 15 | 20231212 | 김도웅 | 50,000 |
| 16 | 20231222 | 박옥경 | 1,000,000 |
| 17 | 20231226 | 강태근 | 5,000,000 |
| 18 | 20231231 | 박성수 | 100,000 |
| 19 | 20231201 | 윤미경 | 100,000 |
| 20 | 20231211 | 포천중앙침례교회 | 300,000 |
| 21 | 20231231 | 도봉성결교회 | 100,000 |
| 22 | 20231231 | 예수생명교회 | 200,000 |
| 23 | 20231201 | 김광석 | 40,000 |
| 24 | 20231201 | 선주연 | 20,000 |
| 25 | 20231202 | 최유경 | 200,000 |
| 26 | 20231205 | 오현석 | 100,000 |
| 27 | 20231205 | 이상진 | 100,000 |
| 28 | 20231205 | 고용진 | 20,000 |
| 29 | 20231205 | 김춘미 | 30,000 |
| 30 | 20231205 | 김희순 | 30,000 |
| 31 | 20231205 | 권영숙 | 20,000 |
| 32 | 20231205 | 손두영 | 20,000 |
| 33 | 20231205 | 장윤정 | 50,000 |
| 34 | 20231205 | 유명순 | 30,000 |
| 35 | 20231205 | 박종엽 | 30,000 |
| 36 | 20231208 | 최영수 | 500,000 |
| 37 | 20231208 | 김광석 | 34,000 |
| 38 | 20231210 | 문건모 | 500,000 |
| 39 | 20231211 | 윤미경 | 300,000 |
| 40 | 20231212 | 권혁진 | 150,000 |
| 41 | 20231212 | 김지혜 | 100,000 |
| 42 | 20231212 | 설정순 | 50,000 |
| 43 | 20231212 | 조윤재 | 50,000 |
| 44 | 20231212 | 김수용 | 50,000 |
| 45 | 20231218 | 노공빈 | 100,000 |
| 46 | 20231218 | 김도훈 | 958,763 |
| 47 | 20231220 | 김광석 | 290,000 |
| 48 | 20231222 | 문건모 | 250,000 |
| 49 | 20231222 | 한동우 | 500,000 |
| 50 | 20231222 | 전용표 | 30,000 |
| 51 | 20231228 | 김광석 | 54,000 |
| 52 | 20231229 | 김광석 | 40,000 |
| 53 | 20231226 | 김광석 | 20,000 |
| 54 | 20231231 | 우동석 | 100,000 |
| 55 | 20231231 | 정재희 | 30,000 |
| 56 | 20231231 | 이상진 | 100,000 |
| 57 | 20231231 | 오현석 | 100,000 |
| 58 | 20231231 | 김춘미 | 30,000 |
| 59 | 20231231 | 김희순 | 30,000 |
| 60 | 20231231 | 권영숙 | 20,000 |
| 61 | 20231231 | 손두영 | 20,000 |
| 62 | 20231231 | 장윤정 | 50,000 |
| 63 | 20231231 | 유명순 | 30,000 |
| 64 | 20231231 | 고용진 | 20,000 |
| 65 | 20231231 | 박종엽 | 30,000 |
| 66 | 20231231 | 김영신 | 300,000 |
| 67 | 20231231 | 선주연 | 20,000 |
| 계 | 35,094,763 | ||
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | 2024년 CEAI 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 최수근 | 2025-02-23 | 90 | |
| 공지 | 2023년 CEAI공개 보고서 기부금모금액 및 활용실적명세서 | 최수근 | 2024-09-29 | 85 | |
| 공지 | 2022년도 CEAI 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 최수근 | 2023-02-15 | 120 | |
| 공지 | 2021년 CEAI 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 최수근 | 2022-03-03 | 98 | |
| 공지 | 2020년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 최수근 | 2021-02-17 | 113 | |
| 공지 | 2019년도 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 최수근 | 2020-03-30 | 169 | |
| 공지 | 2018년간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 최수근 | 2019-02-14 | 240 | |
| 81 | 2025년 6월 기부금 내역 | 최수근 | 2025-09-14 | 39 | |
| 80 | 2025년 5월 기부금내역 | 최수근 | 2025-09-04 | 35 | |
| 79 | 2025년 4월 기부금내역 | 최수근 | 2025-09-04 | 43 | |
| 78 | 2025년 3월 기부금내역 | 최수근 | 2025-09-04 | 48 | |
| 77 | 2025년 2월 기부금내역 | 최수근 | 2025-09-04 | 44 | |
| 76 | 2025년 1월 기부금 내역 | 최수근 | 2025-02-23 | 83 | |
| 75 | 2024년 12월 기부금 내역 | 최수근 | 2025-02-15 | 83 | |
| 74 | 2024년 11월 기부금 내역 | 최수근 | 2025-02-15 | 79 | |
| 73 | 2024년 10월 기부금 내역 | 최수근 | 2025-02-15 | 80 | |
| 72 | 2024년 7-9월 기부금 내역 | 최수근 | 2024-10-02 | 99 | |
| 71 | 2024년4-6월 기부금 내역 | 최수근 | 2024-10-02 | 93 | |
| 70 | 2024년1-3월 기부금 내역 | 최수근 | 2024-10-02 | 89 | |
| 69 | 2023년 12월 기부금 내역 | 최수근 | 2024-02-02 | 98 | |
| 68 | 2023년 11월 기부금 내역 | 최수근 | 2024-02-02 | 99 | |
| 67 | 2023년 10월 기부금 내역 | 최수근 | 2024-02-02 | 103 |
1
2
3
4
5
6





댓글