>   CEAI 후원   >   기부금공지

    기부금공지

    2024년4-6월 기부금 내역
    2024-10-02 11:32:02
    최수근
    조회수   6
    2024년4-6월 기부금 내역
    NO 날짜 이름 금액
    1 20240501 예수생명교회 1,200,000
    2 20240611 하나은행 6,203
    3 20240507 폴앤다니엘학교 25,357,750
    4 20240513 폴앤다니엘학교 2,520,000
    5 20240401 (주)케이비제이 10,000,000
    6 20240409 주안교회 300,000
    7 20240424 (주)데이터밸류 100,000
    8 20240424 엘현삼 400,000
    9 20240425 SZUKOREA 100,000
    10 20240429 예음헤리티지선교회 1,400,000
    11 20240430 은광산업주식회사 200,000
    12 20240430 예음헤리티지선교회 1,500,000
    13 20240430 제일외과 1,000,000
    14 20240501 예음헤리티지선교회 1,500,000
    15 20240510 주안교회 300,000
    16 20240519 (주)데이터밸류 100,000
    17 20240522 엘현삼 400,000
    18 20240525 SZUKOREA 100,000
    19 20240531 은광산업주식회사 200,000
    20 20240531 제일외과 1,000,000
    21 20240611 주안교회 300,000
    22 20240625 SZUKOREA 100,000
    23 20240625 엘헌삼 400,000
    24 20240629 제일외과 1,000,000
    25 20240630 (주)데이터밸류 100,000
    26 20240628 은광산업주식회사 200,000
    27 20240424 김난희 500,000
    28 20240424 구운영 200,000
    29 20240424 정주연 100,000
    30 20240424 이승혁 100,000
    31 20240424 김성진 100,000
    32 20240424 심현주 100,000
    33 20240424 안민희 20,000
    34 20240501 남병은 100,000
    35 20240501 배귀영 100,000
    36 20240516 박옥경 2,000,000
    37 20240520 꽃동산교회 10,000,000
    38 20240522 꽃동산교회 3,555,000
    39 20240527 은현정 200,000
    40 20240601 예수생명교회 1,000,000
    41 20240401 윤미경 100,000
    42 20240401 도봉성결교회 100,000
    43 20240405 홍영수 1,200,000
    44 20240407 예수생명교회 500,000
    45 20240429 포천중앙침례교회 300,000
    46 20240430 도봉성결교회 100,000
    47 20240502 윤미경 100,000
    48 20240527 도봉성결교회 100,000
    49 20240531 포천중앙침례교회 300,000
    50 20240603 윤미경 100,000
    51 20240626 포천중앙침례교회 300,000
    52 20240630 도봉성결교회 100,000
    53 20240401 선주연 20,000
    54 20240401 김광석 40,000
    55 20240404 김광석 21,000
    56 20240405 김광석 45,000
    57 20240408 김광석 32,000
    58 20240409 최영수 600,000
    59 20240410 김광석 36,000
    60 20240412 김광석 41,000
    61 20240417 노공빈 100,000
    62 20240419 김광석 230,000
    63 20240420 김도훈 752,578
    64 20240424 우동석 100,000
    65 20240424 정재희 30,000
    66 20240424 이상진 100,000
    67 20240424 오현석 100,000
    68 20240424 김춘미 30,000
    69 20240424 김희순 30,000
    70 20240424 권명숙 20,000
    71 20240424 손두영 20,000
    72 20240424 고용진 20,000
    73 20240424 안상준 100,000
    74 20240424 김영신 300,000
    75 20240424 장윤정 50,000
    76 20240424 유명순 30,000
    77 20240424 박종엽 30,000
    78 20240424 권혁진 150,000
    79 20240424 이미희 30,000
    80 20240424 김지혜 100,000
    81 20240424 설정순 50,000
    82 20240424 조윤재 50,000
    83 20240424 우동석 100,000
    84 20240424 정재희 30,000
    85 20240425 김광석 21,000
    86 20240425 한동우 500,000
    87 20240425 한도협 400,000
    88 20240425 전용표 30,000
    89 20240429 문건모 250,000
    90 20240501 오현석 100,000
    91 20240501 이상진 100,000
    92 20240501 김춘미 30,000
    93 20240501 김희순 30,000
    94 20240501 권영숙 20,000
    95 20240501 손두영 20,000
    96 20240501 고용진 20,000
    97 20240501 안상준 100,000
    98 20240501 김지혜 100,000
    99 20240501 김영신 300,000
    100 20240502 김광석 43,000
    101 20240503 선주연 20,000
    102 20240505 김한준 200,000
    103 20240509 김광석 53,000
    104 20240510 최영수 550,000
    105 20240510 김광석 23,000
    106 20240515 김광석 20,000
    107 20240517 노공빈 100,000
    108 20240519 우동석 100,000
    109 20240519 정재희 30,000
    110 20240519 김지혜 100,000
    111 20240519 조윤재 50,000
    112 20240519 권혁진 150,000
    113 20240519 이미희 30,000
    114 20240519 장윤정 50,000
    115 20240519 유명순 30,000
    116 20240519 설정순 50,000
    117 20240520 김광석 220,000
    118 20240522 김광석 32,000
    119 20240524 한도협 430,000
    120 20240524 한동우 500,000
    121 20240524 전용표 30,000
    122 20240525 김도훈 752,578
    123 20240528 오경희 2,360,000
    124 20240528 김광석 41,000
    125 20240528 문건모 250,000
    126 20240530 김광석 21,000
    127 20240531 고용진 20,000
    128 20240531 손두영 20,000
    129 20240531 권영숙 20,000
    130 20240531 김희순 30,000
    131 20240531 김춘미 30,000
    132 20240531 유명순 30,000
    133 20240531 장윤정 50,000
    134 20240531 안상준 100,000
    135 20240531 김영신 300,000
    136 20240531 오현석 100,000
    137 20240531 이상진 100,000
    138 20240601 선주연 20,000
    139 20240603 김광석 47,000
    140 20240610 최영수 550,000
    141 20240610 김광석 26,000
    142 20240617 노공빈 100,000
    143 20240620 김광석 220,000
    144 20240625 오경희 2,130,000
    145 20240625 최영수 550,000
    146 20240625 한동우 500,000
    147 20240625 김광석 37,000
    148 20240625 전용표 30,000
    149 20240625 김도훈 855,672
    150 20240627 김광석 54,000
    151 20240627 문건모 250,000
    152 20240628 김광석 56,000
    153 20240628 망고글로벌코리아 5,600,000
    154 20240630 김영신 300,000
    155 20240630 안상준 100,000
    156 20240630 고용진 20,000
    157 20240630 손두영 20,000
    158 20240630 권영숙 20,000
    159 20240630 김희순 30,000
    160 20240630 김춘미 30,000
    161 20240630 오현석 100,000
    162 20240630 이상진 100,000
    163 20240630 정재희 30,000
    164 20240630 이미희 30,000
    165 20240630 권혁진 150,000
    166 20240630 김지혜 100,000
    167 20240630 설정순 50,000
    168 20240630 조윤재 50,000
    169 20240630 우동석 100,000
        합계 95,858,781

    댓글

    댓글쓰기 권한이 없습니다.
    번호 제목 작성자 등록일 조회수 첨부 파일
    공지 2023년 CEAI공개 보고서 기부금모금액 및 활용실적명세서 최수근 2024-09-29 6
    공지 2022년도 CEAI 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서    최수근 2023-02-15 29
    공지 2021년 CEAI 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서    최수근 2022-03-03 23
    공지 2020년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서    최수근 2021-02-17 30
    공지 2019년도 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서    최수근 2020-03-30 88
    공지 2018년간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서    최수근 2019-02-14 162
    71 2024년 7-9월 기부금 내역 최수근 2024-10-02 7
    70 2024년4-6월 기부금 내역 최수근 2024-10-02 6
    69 2024년1-3월 기부금 내역 최수근 2024-10-02 5
    68 2023년 12월 기부금 내역 최수근 2024-02-02 15
    67 2023년 11월 기부금 내역 최수근 2024-02-02 15
    66 2023년 10월 기부금 내역 최수근 2024-02-02 15
    65 2023년 9월 기부금내역 최수근 2023-10-12 14
    64 2023년 8월 기부금내역 최수근 2023-10-12 19
    63 2023년 7월 기부금내역 최수근 2023-10-05 17
    62 2023년 6월 기부금 내역 최수근 2023-10-05 19
    61 2023년 5월 기부금 내역 최수근 2023-06-23 22
    60 2023년 4월 기부금 내역 최수근 2023-06-23 20
    59 2023년 3월 기부금 내역 최수근 2023-06-23 17
    58 2023년 2월 기부금 내역 최수근 2023-06-23 19
    57 2023년 1월 기부금 내역    최수근 2023-02-15 41
    1 2 3 4 5