기부금공지
2023년 3월 기부금 내역
2023-06-23 18:21:32
최수근
조회수 18
2023년 3월 기부금 내역 | ||
NO | 이름 | 금액 |
1 | 김광석 | 24,000 |
2 | 윤미경 | 500,000 |
3 | 김광석 | 32,000 |
4 | 손두영 | 20,000 |
5 | 권영숙 | 20,000 |
6 | 고용진 | 20,000 |
7 | 유명순 | 30,000 |
8 | 김희순 | 30,000 |
9 | 김춘미 | 30,000 |
10 | 박종엽 | 30,000 |
11 | 김광석 | 38,000 |
12 | 김광석 | 50,000 |
13 | 장윤정 | 50,000 |
14 | 김광석 | 66,000 |
15 | 김광석 | 28,000 |
16 | 전용표 | 30,000 |
17 | 김광석 | 77,000 |
18 | 김광석 | 16,000 |
19 | 김광석 | 42,000 |
20 | 포천중앙침례교회 | 300,000 |
21 | 김광석 | 20,000 |
22 | 김광석 | 16,000 |
23 | 김광석 | 20,000 |
24 | 김광석 | 20,000 |
25 | 김광석 | 90,000 |
26 | 김광석 | 53,000 |
27 | 최영수 | 500,000 |
28 | 주안교회 | 300,000 |
29 | 김광석 | 36,000 |
30 | 김광석 | 40,000 |
31 | 김도훈 | 958,763 |
32 | 김광석 | 46,000 |
33 | 김수용 | 50,000 |
34 | 설정순 | 50,000 |
35 | (주)데이터밸류 | 100,000 |
36 | 권혁진 | 150,000 |
37 | 김광석 | 17,000 |
38 | 노공빈 | 100,000 |
39 | 하나은행 | 108 |
40 | 김광석 | 10,000 |
41 | 전용표 | 30,000 |
42 | 한동우 | 500,000 |
43 | 엘현삼 | 400,000 |
44 | 헤리티지재단 | 3,000,000 |
45 | 김광석 | 10,000 |
46 | 김광석 | 30,000 |
47 | 김광석 | 20,000 |
48 | SZUKOREA | 100,000 |
49 | 박옥경 | 1,000,000 |
50 | 도봉성결교회 | 100,000 |
51 | 정재희 | 30,000 |
52 | 이상진 | 100,000 |
53 | 오현석 | 100,000 |
54 | 우동석 | 100,000 |
55 | 제일외과 | 1,000,000 |
56 | 수원중앙침례교회 | 6,600,400 |
57 | 예수생명교회 | 100,000 |
58 | 김광석 | 10,000 |
59 | 손두영 | 20,000 |
60 | 고용진 | 20,000 |
61 | 권영숙 | 20,000 |
62 | 유명순 | 30,000 |
63 | 박종엽 | 30,000 |
64 | 김춘미 | 30,000 |
65 | 김희순 | 30,000 |
66 | 장윤정 | 50,000 |
67 | 문건모 | 250,000 |
68 | 김광석 | 14,000 |
69 | 은광산업주식회사 | 100,000 |
합계 | 17,834,271 |
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부 파일 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 2023년 CEAI공개 보고서 기부금모금액 및 활용실적명세서 | 최수근 | 2024-09-29 | 6 | |
공지 | 2022년도 CEAI 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 최수근 | 2023-02-15 | 30 | |
공지 | 2021년 CEAI 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 최수근 | 2022-03-03 | 24 | |
공지 | 2020년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 최수근 | 2021-02-17 | 31 | |
공지 | 2019년도 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 최수근 | 2020-03-30 | 89 | |
공지 | 2018년간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 최수근 | 2019-02-14 | 163 | |
71 | 2024년 7-9월 기부금 내역 | 최수근 | 2024-10-02 | 8 | |
70 | 2024년4-6월 기부금 내역 | 최수근 | 2024-10-02 | 6 | |
69 | 2024년1-3월 기부금 내역 | 최수근 | 2024-10-02 | 6 | |
68 | 2023년 12월 기부금 내역 | 최수근 | 2024-02-02 | 16 | |
67 | 2023년 11월 기부금 내역 | 최수근 | 2024-02-02 | 16 | |
66 | 2023년 10월 기부금 내역 | 최수근 | 2024-02-02 | 15 | |
65 | 2023년 9월 기부금내역 | 최수근 | 2023-10-12 | 15 | |
64 | 2023년 8월 기부금내역 | 최수근 | 2023-10-12 | 19 | |
63 | 2023년 7월 기부금내역 | 최수근 | 2023-10-05 | 17 | |
62 | 2023년 6월 기부금 내역 | 최수근 | 2023-10-05 | 20 | |
61 | 2023년 5월 기부금 내역 | 최수근 | 2023-06-23 | 22 | |
60 | 2023년 4월 기부금 내역 | 최수근 | 2023-06-23 | 21 | |
59 | 2023년 3월 기부금 내역 | 최수근 | 2023-06-23 | 18 | |
58 | 2023년 2월 기부금 내역 | 최수근 | 2023-06-23 | 20 | |
57 | 2023년 1월 기부금 내역 | 최수근 | 2023-02-15 | 42 |
1
2
3
4
5
댓글