기부금공지
2023년 7월 기부금내역
2023-10-05 15:09:55
최수근
조회수 17
2023년 7월 기부금 내역 | |||
NO | 날짜 | 이름 | 금액 |
1 | 20230703 | 김광석 | 10,000 |
2 | 20230703 | 김광석 | 40,000 |
3 | 20230705 | 김광석 | 36,000 |
4 | 20230705 | 김광석 | 103,000 |
5 | 20230705 | 김지혜 | 500,000 |
6 | 20230707 | 주안교회 | 300,000 |
7 | 20230709 | 김광석 | 10,000 |
8 | 20230710 | 김수용 | 50,000 |
9 | 20230710 | 설정순 | 50,000 |
10 | 20230710 | 김지혜 | 100,000 |
11 | 20230710 | 권혁진 | 150,000 |
12 | 20230710 | 최영수 | 500,000 |
13 | 20230710 | (주)데이터밸류 | 100,000 |
14 | 20230713 | 김광석 | 14,000 |
15 | 20230713 | 정재희 | 30,000 |
16 | 20230713 | 우동석 | 100,000 |
17 | 20230713 | 김도훈 | 958,763 |
18 | 20230713 | 서울강동노회세계선교부 | 700,000 |
19 | 20230717 | 노공빈 | 100,000 |
20 | 20230719 | 김광석 | 23,000 |
21 | 20230720 | 김광석 | 300,000 |
22 | 20230720 | SZUKOREA | 100,000 |
23 | 20230725 | 전용표 | 30,000 |
24 | 20230725 | 김광석 | 40,000 |
25 | 20230725 | 한동우 | 500,000 |
26 | 20230725 | 엘현삼 | 400,000 |
27 | 20230726 | 포천중앙침례교회 | 300,000 |
28 | 20230727 | 김광석 | 20,000 |
29 | 20230727 | (사)빛과물나눔 | 429,000 |
30 | 20230727 | 제일외과 | 1,000,000 |
31 | 20230730 | 예수생명교회 | 200,000 |
32 | 20230730 | 손두영 | 20,000 |
33 | 20230730 | 권영숙 | 20,000 |
34 | 20230730 | 고용진 | 20,000 |
35 | 20230730 | 김희순 | 30,000 |
36 | 20230730 | 김춘미 | 30,000 |
37 | 20230730 | 이상진 | 100,000 |
38 | 20230730 | 오현석 | 100,000 |
39 | 20230731 | 박종엽 | 30,000 |
40 | 20230731 | 장윤정 | 50,000 |
41 | 20230731 | 문건모 | 250,000 |
42 | 20230731 | 은광산업주식회사 | 100,000 |
합계 | 7,943,763 |
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부 파일 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 2023년 CEAI공개 보고서 기부금모금액 및 활용실적명세서 | 최수근 | 2024-09-29 | 6 | |
공지 | 2022년도 CEAI 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 최수근 | 2023-02-15 | 29 | |
공지 | 2021년 CEAI 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 최수근 | 2022-03-03 | 23 | |
공지 | 2020년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 최수근 | 2021-02-17 | 30 | |
공지 | 2019년도 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 최수근 | 2020-03-30 | 88 | |
공지 | 2018년간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 최수근 | 2019-02-14 | 162 | |
71 | 2024년 7-9월 기부금 내역 | 최수근 | 2024-10-02 | 7 | |
70 | 2024년4-6월 기부금 내역 | 최수근 | 2024-10-02 | 5 | |
69 | 2024년1-3월 기부금 내역 | 최수근 | 2024-10-02 | 5 | |
68 | 2023년 12월 기부금 내역 | 최수근 | 2024-02-02 | 15 | |
67 | 2023년 11월 기부금 내역 | 최수근 | 2024-02-02 | 15 | |
66 | 2023년 10월 기부금 내역 | 최수근 | 2024-02-02 | 15 | |
65 | 2023년 9월 기부금내역 | 최수근 | 2023-10-12 | 14 | |
64 | 2023년 8월 기부금내역 | 최수근 | 2023-10-12 | 19 | |
63 | 2023년 7월 기부금내역 | 최수근 | 2023-10-05 | 17 | |
62 | 2023년 6월 기부금 내역 | 최수근 | 2023-10-05 | 19 | |
61 | 2023년 5월 기부금 내역 | 최수근 | 2023-06-23 | 21 | |
60 | 2023년 4월 기부금 내역 | 최수근 | 2023-06-23 | 20 | |
59 | 2023년 3월 기부금 내역 | 최수근 | 2023-06-23 | 17 | |
58 | 2023년 2월 기부금 내역 | 최수근 | 2023-06-23 | 19 | |
57 | 2023년 1월 기부금 내역 | 최수근 | 2023-02-15 | 41 |
1
2
3
4
5
댓글