>   CEAI 후원   >   기부금공지

    기부금공지

    2023년 6월 기부금 내역
    2023-10-05 15:06:28
    최수근
    조회수   20
    2023년 6월 기부금 내역  
    NO 날짜 이름 금액
    1 20230601 윤미경 500,000
    2 20230601 김광석 75,000
    3 20230605 박종엽 30,000
    4 20230605 김광석 37,000
    5 20230605 장윤정 50,000
    6 20230605 제일외과 1,000,000
    7 20230608 최수근 200,000
    8 20230608 김광석 30,000
    9 20230608 권혁진 150,000
    10 20230609 김광석 43,000
    11 20230609 최영수 500,000
    12 20230609 주안교회 300,000
    13 20230612 김광석 10,000
    14 20230613 김광석 15,000
    15 20230615 박옥경 3,000,000
    16 20230616 최영수 500,000
    17 20230616 김도훈 958,763
    18 20230619 노공빈 100,000
    19 20230620 김광석 50,000
    20 20230620 김광석 290,000
    21 20230621 김수용 50,000
    22 20230621 설정순 50,000
    23 20230621 우동석 100,000
    24 20230621 김지혜 100,000
    25 20230621 (주)데이터밸류 100,000
    26 20230623 포천중앙침례교회 300,000
    27 20230623 김광석 23,000
    28 20230623 정재희 30,000
    29 20230623 전용표 30,000
    30 20230623 김광석 80,000
    31 20230623 최유경 200,000
    32 20230623 한동우 500,000
    33 20230623 (주)카카오페이 300,000
    34 20230623 엘현삼 400,000
    35 20230626 선주연 20,000
    36 20230626 SZUKOREA 100,000
    37 20230629 김광석 54,000
    38 20230629 문건모 250,000
    39 20230630 도봉성결교회 100,000
    40 20230630 권영숙 20,000
    41 20230630 손두영 20,000
    42 20230630 고용진 20,000
    43 20230630 박종엽 30,000
    44 20230630 유명순 30,000
    45 20230630 김광석 30,000
    46 20230630 김춘미 30,000
    47 20230630 김희순 30,000
    48 20230630 장윤정 50,000
    49 20230630 오현석 100,000
    50 20230630 이상진 100,000
    51 20230630 은광산업주식회사 100,000
    52 20230630 제일외과 1,000,000
          12,185,763

    댓글

    댓글쓰기 권한이 없습니다.
    번호 제목 작성자 등록일 조회수 첨부 파일
    공지 2023년 CEAI공개 보고서 기부금모금액 및 활용실적명세서 최수근 2024-09-29 6
    공지 2022년도 CEAI 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서    최수근 2023-02-15 30
    공지 2021년 CEAI 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서    최수근 2022-03-03 24
    공지 2020년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서    최수근 2021-02-17 31
    공지 2019년도 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서    최수근 2020-03-30 89
    공지 2018년간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서    최수근 2019-02-14 163
    71 2024년 7-9월 기부금 내역 최수근 2024-10-02 8
    70 2024년4-6월 기부금 내역 최수근 2024-10-02 6
    69 2024년1-3월 기부금 내역 최수근 2024-10-02 6
    68 2023년 12월 기부금 내역 최수근 2024-02-02 16
    67 2023년 11월 기부금 내역 최수근 2024-02-02 16
    66 2023년 10월 기부금 내역 최수근 2024-02-02 15
    65 2023년 9월 기부금내역 최수근 2023-10-12 15
    64 2023년 8월 기부금내역 최수근 2023-10-12 19
    63 2023년 7월 기부금내역 최수근 2023-10-05 17
    62 2023년 6월 기부금 내역 최수근 2023-10-05 20
    61 2023년 5월 기부금 내역 최수근 2023-06-23 22
    60 2023년 4월 기부금 내역 최수근 2023-06-23 21
    59 2023년 3월 기부금 내역 최수근 2023-06-23 17
    58 2023년 2월 기부금 내역 최수근 2023-06-23 20
    57 2023년 1월 기부금 내역    최수근 2023-02-15 42
    1 2 3 4 5